首頁 > 原料 > 我國物料進口量累計前95%統計表
資料年度:103年
貨品分類CCC4碼 名稱 進口量(公噸) 進口累計量(公噸) 累計比例 我國分類物料
2701 煤;煤磚;煤球及煤製類似固體燃料 67,126,583 67,126,583 26.20% 煙煤-煉焦煤
煙煤-燃料煤
無煙煤
亞煙煤
2709 石油原油及自瀝青質礦物提出之原油 43,379,073 110,505,656 43.13% 原油
2601 鐵礦石及其精砂,包括已焙燒之硫化鐵礦石 23,038,910 133,544,566 52.12%
2710 石油及提自瀝青礦物之油類,但原油除外;以石油或瀝青質礦物為基本成份之未列名製品,其含石油或提自瀝青質礦物之油以重量計達70%及以上者;廢油 16,343,864 149,888,430 58.50% -
2711 石油氣及其他氣態碳氫化合物 15,234,488 165,122,918 64.45% 天然氣
2517 通常作混凝土集料、築路、鐵道路基或其他路基用卵石、礫石、碎石,海濱沙石(巨礫)及火石(燧石),不論是否經加熱處理;礦渣、熔渣或類似工業廢料,不論是否與本節第一部分所列之材料混合;加瀝青舖路碎石;第2515或2516節所列各種石料之碎粒、碎屑及粉末,不論是否經加熱處理 11,616,241 176,739,159 68.98% 砂石
2505 各種天然砂(第二十六章之含金屬之砂除外),不論是否著色 4,461,848 181,201,007 70.73% 矽砂
7204 鐵屬廢料及碎屑;重熔用廢鋼鐵鑄錠 4,271,763 185,472,770 72.39%
1005 玉蜀黍 4,211,968 189,684,738 74.04% 玉蜀黍
2521 助熔用石灰石;供製造石灰或水泥用石灰石及其他鈣質石 3,737,149 193,421,887 75.50% 石灰石
7207 鐵或非合金鋼之半製品 3,617,798 197,039,685 76.91%
2618 冶煉鋼(鐵)所產生之粒狀熔渣(熔渣砂粒) 2,810,041 199,849,726 78.01% -
2501 鹽(包括食鹽及加工鹽)及純氯化納,不論是否為水溶液或添加抗結塊劑或暢流劑之鹽;海水 2,792,693 202,642,419 79.10% -
2902 環烴 2,594,294 205,236,713 80.11% -
1201 大豆,不論是否破碎 2,374,019 207,610,732 81.03% 大豆
2905 非環醇及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 1,864,672 209,475,404 81.76% -
2523 卜特蘭水泥、鋁質水泥、熔渣水泥、過硫酸水泥及其他類似之水硬性水泥,不論是否著色或呈熔滓狀 1,472,184 210,947,588 82.34% -
4401 薪材,呈圓木段、木塊、木枝、木束或類似形狀;木片或粒片;鋸屑、廢材(料)及殘屑材,不論是否壓縮成棍、塊、球或類似形狀者 1,335,537 212,283,125 82.86% 木材
1001 小麥或雜麥(墨斯林) 1,288,885 213,572,010 83.36% 小麥
2516 花崗岩、斑岩、玄武岩、砂岩及其他紀念碑或建築用石,不論是否用鋸或其他方法粗切成長方形(包括方形)之板塊 1,155,570 214,727,580 83.81% 砂石
7208 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品,寬度600公厘及以上,未經被覆、鍍面、塗面者 1,057,560 215,785,140 84.22%
2518 白雲石,不論其是否煅燒或燒結,其包括用鋸或其他方法略加修整切割成長方形(包括方形)板或塊狀之白雲石;白雲石搪爐混合料 1,055,335 216,840,475 84.64% 白雲石
7219 不銹鋼扁軋製品,寬度600公厘及以上者 1,038,948 217,879,423 85.04%
2707 高溫蒸餾煤焦油所得之油類及其他產品;類似產品其芳香族成分之重量超過非芳香族成分之重量者 925,476 218,804,899 85.40% -
4407 木材,經縱鋸或縱削、平切或旋切,不論是否經刨平、砂磨或端接,其厚度超過6公厘者。 808,177 219,613,076 85.72% 木材
4707 回收(廢料及碎屑)紙或紙板 780,049 220,393,125 86.02% -
2507 高嶺土及其他高嶺土質黏土,不論已否煅燒 762,562 221,155,687 86.32% 黏土
7202 合金鐵 717,761 221,873,448 86.60%
2529 長石;白榴石;霞石及霞石正長嚴;螢石 698,616 222,572,064 86.87% 長石
7601 未經塑性加工鋁 662,211 223,234,275 87.13%
4403 原木,不論是否去皮、去邊材或粗鋸角材 632,759 223,867,034 87.38% 木材
2814 無水氨或氨水溶液 596,070 224,463,104 87.61% -
7210 經護面、鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品,寬度600公厘及以上者 589,491 225,052,595 87.84%
1701 固體甘蔗糖或甜菜糖及化學級純蔗糖 581,196 225,633,791 88.07% -
7201 塊狀或其他初級形狀之生鐵及鏡鐵 551,316 226,185,107 88.28%
4703 蘇打或硫酸鹽化學木漿,溶解級除外 551,278 226,736,385 88.50% 木材
2522 生石灰、熟石灰及水硬性石灰(第2825節之氧化鈣及氫氧化鈣除外) 499,790 227,236,175 88.69% 石灰
2933 僅具有氮雜原子之雜環化合物 482,101 227,718,276 88.88% -
7403 精煉銅及銅合金,未經塑性加工者 479,225 228,197,501 89.07%
2901 非環烴(碳氫化合物) 445,318 228,642,819 89.24% -
2520 石膏;無水石膏(硬石膏);熟石膏(由焙製石膏或硫酸鈣組成),不論是否著色或加入少量速凝劑或緩凝劑 429,396 229,072,215 89.41% 石膏
7224 鑄錠或其他初級形狀之其他合金鋼;其他合金鋼半製品 420,493 229,492,708 89.58%
4412 合板、單板貼面板及類似積層材 417,414 229,910,122 89.74% 木材
7209 冷軋(冷延)之鐵或非合金鋼扁軋製品,寬度600公厘及以上,未被覆、鍍面、塗面者 411,660 230,321,782 89.90%
1108 澱粉;菊糖 392,369 230,714,151 90.05% -
3104 礦物或化學鉀肥 388,371 231,102,522 90.20% 鉀肥
2530 未列名礦物質 384,973 231,487,495 90.35% 珍珠岩
2909 醚、醚醇、醚酚、醚醇酚、過氧化醇、過氧化醚、過氧化酮(不論其是否符合化學定義)及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 375,980 231,863,475 90.50% -
3901 乙烯之聚合物,初級狀態 375,701 232,239,176 90.65% -
3907 聚縮醛,其他聚醚及環氧樹脂,初級狀態;聚碳酸樹脂,醇酸樹脂,聚丙烯酯及其他聚酯,初級狀態 354,813 232,593,989 90.79% -
4810 任何尺寸捲筒或長方形(包括正方形)平版之紙及紙板,其一面或雙面用高嶺土(白土)或其他無機物塗佈,不論是否有黏結劑均在內,惟未有其他塗佈,且不論是否經表面著色、表面裝飾、或表面印刷。 325,537 232,919,526 90.91% -
7213 熱軋之鐵或非合金鋼條及桿,繞成不規則捲盤狀者 317,841 233,237,367 91.04%
6802 第6801節貨品以外之已加工供製碑或建築用石及其製品(板岩除外);已否襯底之馬賽克石塊及類似品;含人工著色之天然石(包括板岩)製小顆石、細碎石及石粉(包括板岩) 298,689 233,536,056 91.15% 砂石
2836 碳酸鹽;過氧碳酸鹽(過碳酸鹽);含氨基甲酸銨之工業用碳酸銨 292,392 233,828,448 91.27% -
2515 大理石、石灰華、石灰石及其他石灰質紀念碑用或建築用石,其視比重為2‧5或以上者,以及雪花石膏,不論是否用鋸或其他方法略加修整切割成長方形(包括方形)板塊 290,938 234,119,386 91.38% 石灰石
2903 烴之鹵化衍生物 290,406 234,409,792 91.49% -
2519 天然碳酸鎂(菱鎂礦);熔結氧化鎂;僵燒(燒結)氧化鎂,不論燒結前是否加有少量其他氧化物;其他氧化鎂,不論是否純粹 286,602 234,696,394 91.61% 菱鎂礦
3824 鑄模或鑄心用之配成粘合劑;化學或相關工業之未列名化學品及化學製品(包括天然產品混合物) 268,682 234,965,076 91.71% -
7228 其他合金鋼製之其他條及桿;其他合金鋼製之角、形及型;合金鋼或非合金鋼製之空心鑽條及桿 265,433 235,230,509 91.81%
2303 澱粉製品之殘渣及類似殘渣、甜菜渣、甘蔗渣及製糖之其他殘渣、釀造或蒸餾之糟粕,不論是否呈團粒狀 258,701 235,489,210 91.92% -
7901 未經塑性加工鋅 252,453 235,741,663 92.01%
2306 提煉植物油脂所產之油渣餅及其他固體殘渣物,無論是否磨碎或呈團粒狀(第2304或2305節者除外) 243,247 235,984,910 92.11% -
1703 由提煉或精製糖而取得之糖蜜 238,558 236,223,468 92.20% -
2301 不適於人類食用之肉、雜碎、魚、甲殼類、軟體動物或其他水產無脊椎動物粉、粗粉及團粒;油渣 231,194 236,454,662 92.29% -
3102 礦物或化學氮肥 230,188 236,684,850 92.38% -
4410 以木材或其他木質纖維製成之粒片板、定向粒片板(OSB)及類似板(例如方薄片型粒片板),不論是否用樹脂或其他有機膠合劑膠合者 227,642 236,912,492 92.47% -
8703 小客車及其他主要設計供載客之機動車輛(第8702節所列者除外),包括旅行車及賽車 214,024 237,126,516 92.55% -
7225 其他合金鋼之扁軋製品,寬度600公厘及以上者 212,414 237,338,930 92.64%
1214 瑞典蕪菁、飼料蓁菜,飼料用根菜,飼料用乾草,紫花目蓿,三葉草,紅豆草,飼料用甘藍、羽扁豆、野豌豆及類似芻秣飼料,不論是否為團粒狀 209,767 237,548,697 92.72% -
1511 棕櫚油及其餾分物,不論是否精煉,但未經化學改質者 206,337 237,755,034 92.80% -
4801 捲筒或平版之印報紙 205,729 237,960,763 92.88% -
3915 塑膠廢料、剝屑及碎片 203,564 238,164,327 92.96% -
7227 熱軋之其他合金鋼製條及桿,繞成不規則捲盤狀 201,391 238,365,718 93.04%
4823 其他切成一定尺寸或形狀之紙、紙板、纖維素胎及纖維素紙;其他以紙漿、紙、紙板、纖維素胎或纖維素紙所製之物品 200,586 238,566,304 93.12% -
3920 其他塑膠板、片、薄膜、箔及扁條,非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者 194,866 238,761,170 93.19% -
6907 無釉之陶瓷舖面磚、貼面磚,包括爐面磚及牆面磚;無釉之陶瓷馬賽克立方體及類似品,不論有無褙裡者 193,708 238,954,878 93.27% -
3902 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 191,816 239,146,694 93.34% -
4804 捲筒或平版之未塗佈牛皮紙及紙板(第4802或4803節者除外) 191,714 239,338,408 93.42% -
2916 不飽和非環一元羧酸、環狀一元羧酸、其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸;其鹵化、磺化或亞硝化衍生物 188,942 239,527,350 93.49% -
7216 鐵或非合金鋼製角、形及型 185,719 239,713,069 93.56%
2704 煤、褐煤、或泥煤所製之焦炭、半焦炭不論是否經結塊;乾餾碳 179,502 239,892,571 93.63% 焦炭
6811 石棉水泥、纖維水泥製品及類似品 179,293 240,071,864 93.70% -
5201 未初梳或未精梳之棉花 174,802 240,246,666 93.77% -
8708 第8701至8705節機動車輛所用之零件及附件 173,091 240,419,757 93.84% -
4802 任何尺寸捲筒或長方形(包括正方形)平版之未塗佈紙與紙板,用於書寫、印刷或其他製圖用,未打孔之打孔卡片紙和打孔紙帶(第四八○一或四八○三節者除外);手工製紙及紙板 171,808 240,591,565 93.91% -
808 鮮蘋果,梨及榲桲 170,703 240,762,268 93.97% 水果
2203 啤酒,麥芽釀造 163,091 240,925,359 94.04% -
2807 硫酸;發烟硫酸 160,034 241,085,393 94.10% -
2915 飽和非環一元羧酸及其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸;其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 153,774 241,239,167 94.16% -
2818 人造鋼玉,不論是否符合化學定義;氧化鋁;氫氧化鋁 151,926 241,391,093 94.22% 礬土
207 屬第0105節之家禽肉及食用雜碎,生鮮、冷藏或冷凍 143,073 241,534,166 94.28% -
4811 任何尺寸之捲筒或長方形(包括正方形)平版之紙、紙板、纖維素胎及纖維素紙,經塗佈、浸漬、覆面、表面著色、表面裝飾或印刷者,第4803、4809、4810節者除外 142,424 241,676,590 94.33% -
4002 初級狀態或成板、片、條之合成橡膠及從油類獲得之硫化油膏;第4001節之任何產品與本節之任何產品之混合膠,呈初級狀態或板、片、條狀者 142,391 241,818,981 94.39% -
4409 木材(包括用於拼花地板但未裝配之木條及飾條),沿著任何材邊、端或材面作連續型鉋或類似加工,(已製舌榫、槽榫、嵌槽口、去角、製V型接口、製連珠、成型、製圓邊或類似加工),不論是否經刨平、砂磨或端接 142,360 241,961,341 94.44% 木材
4702 溶解級化學木漿 142,320 242,103,661 94.50% -
2508 其他黏土(不包括第6806節之已膨脹黏土),紅柱石,藍晶石及矽線石,已否煅燒者在內;富鋁紅柱石;燒磨土(燒粉)及第納斯土 138,570 242,242,231 94.55% 膨潤土
2614 鈦礦石及其精砂 137,471 242,379,702 94.61%
6908 有釉之陶瓷舖面磚、貼面磚,包括爐面磚及牆面磚;有釉之陶瓷馬賽克立方體及類似品,不論有無褙裡者 137,305 242,517,007 94.66% -
4408 供飾面用(包括由平切積層材取得者)、合板用或類似積層材及其他木材用單板,經縱鋸、平切或旋切,不論是否經刨平、砂磨、併接或端接,其厚度不超過6公厘者 136,890 242,653,897 94.71% 木材
2510 天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊 135,343 242,789,240 94.77% 磷礦石
7304 鋼鐵製(鑄鐵除外)無縫管及空心型 134,186 242,923,426 94.82%
2815 氫氧化鈉(燒碱);氫氧化鉀(苛性鉀);過氧化鈉或鉀 130,430 243,053,856 94.87% -
2917 多元羧酸、其酐、鹵化物、過氧化物及過氧酸;其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物 130,153 243,184,009 94.92% -
4805 捲筒或平版之其他未塗佈紙及紙板,其加工或處理程度不超過本章註三所述者 121,462 243,305,471 94.97% -
2926 腈官能基化合物 117,886 243,423,357 95.01% -

版權所有©2014-2019 行政院環保署| 意見信箱隱私權保護政策網站安全政策資訊安全規範
請使用ie10以上瀏覽器,建議瀏覽解析度1024x768以上 最新更新日期:2024/03/22
資料提供單位:經濟部能源局、經濟部礦務局、財政部關務署、行政院農委會、行政院主計總處、內政部營建署、經濟部統計處、行政院環保署
地址:100006 臺北市中正區中華路一段83號│工業技術研究院維護 聯絡電話:06-3636659
自2020/04/16起 瀏覽人次: